| 品牌合作费用明细(乡镇店) | |||
| 区域 | 类型 | 费用 | 收取方式 |
| 乡镇 | 合作费 | 22800 | 一次性收取 |
| 管理费 | 3000/年 | 按年收取 | |
| 保证金 | 5000 | 合同到期可退 | |
| 设计费 | 3000 | 一次性收取 | |
| 合计 | 33800 | ||
| 采购费用 | |||
| 区域 | 类型 | 费用 | |
| 省会 | 设备 | 约20000 | |
| 初始备货 | 20000 | ||
| 合计 | 40000 | ||
| 初期投入:约73800 (不含装修、房租、人工) | |||
其他费用参考装修 :约 1000-1200/平方(根据各地主材料采购及人工成本);续约费:2000 元/年
| 品牌合作费用明细(地级市县) | |||
| 区域 | 类型 | 费用 | 收取方式 |
| 乡镇 | 合作费 | 28800 | 一次性收取 |
| 管理费 | 3000/年 | 按年收取 | |
| 保证金 | 5000 | 合同到期可退 | |
| 设计费 | 3000 | 一次性收取 | |
| 合计 | 33800 | ||
| 采购费用 | |||
| 区域 | 类型 | 费用 | |
| 省会 | 设备 | 约20000 | |
| 初始备货 | 20000 | ||
| 合计 | 40000 | ||
初期投入:约79800 | |||
其他费用参考:装修: 约 1000-1200/平方(根据各地主材料采购及人工成本);续约费:2000元/年
| 品牌合作费用明细(直辖市、省会、一线城市) | |||
| 区域 | 类型 | 费用 | 收取方式 |
| 乡镇 | 合作费 | 38800 | 一次性收取 |
| 管理费 | 3000/年 | 按年收取 | |
| 保证金 | 5000 | 合同到期可退 | |
| 设计费 | 3000 | 一次性收取 | |
| 合计 | 33800 | ||
| 采购费用 | |||
| 区域 | 类型 | 费用 | |
| 省会 | 设备 | 约20000 | |
| 初始备货 | 20000 | ||
| 合计 | 40000 | ||
初期投入:约89800 | |||
其他费用参考:装修: 约 1000-1200/平方(根据各地主材料采购及人工成本);续约费:2000 元/年
| 品牌合作费用明细(长沙市区内) | |||
| 区域 | 类型 | 费用 | 收取方式 |
| 乡镇 | 合作费 | 48800 | 一次性收取 |
| 管理费 | 3000/年 | 按年收取 | |
| 保证金 | 5000 | 合同到期可退 | |
| 设计费 | 3000 | 一次性收取 | |
| 合计 | 33800 | ||
| 采购费用 | |||
| 区域 | 类型 | 费用 | |
| 省会 | 设备 | 约20000 | |
| 初始备货 | 20000 | ||
| 合计 | 40000 | ||
初期投入:约99800 | |||
其他费用参考:装修: 约 1000-1200/平方(根据各地主材料采购及人工成本);续约费:2000元/年